
Contact Person: Mandy Hu
Tel:+86 18120490534 +86 15172720207 +86 17074890142
Fax:+86 7155355944
Email: mandyhu1963@gmail.com admin@hgjammer.com handg1@hgjammer.com
WhatsApp : +86 15172720207
Skype:handg1963
Add:NO. 58 DaQiao Road, Jiangxia District, Wuhan, Hubei Province




| Key technical specifications: | |||
| Channel | Output port | Frequency range | Average out-putting power |
| 1 | VHF | 130-190MHz | 35dbm / 3W |
| 2 | UHF or CDMA450 | 400-470 or 450-470MHz | 35dbm / 3W |
| 3 | RC315 | 315MHz | 35dbm / 3W |
| 4 | RC433 | 433MHz | 35dbm / 3W |
| 5 | 4G1 LTE 700 | 700-803 or 790-826MHz | 35dbm / 3W |
| 6 | 4G2 LTE 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm / 2W |
| 7 | GSM or CDMA | 925-960 or 850-894MHz | 35dbm / 3W |
| 8 | DCS or PCS | 1805-1880-1920-1990MHz | 33dbm / 2W |
| 9 | 3G | 2110-2170MHz | 33dbm / 2W |
| 10 | 4G LTE 2600 | 2500-2690 MHz | 30dbm / 1W |
| 11 | Wi-Fi 2.4G+4G2300 | 2300-2500MHz | 30dbm / 1W |
| 12 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 33dbm / 2W |
| 13 | GPSL2+L5 or Wireless Camera 1 | 1170-1280MHz | 33dbm / 2W |
| 14 | GPSL3+L4 or Wireless Camera 2 | 1280-1390MHz | 33dbm / 2W |
| 15 | Wireless Camera 3 | 1000-1170MHz | 33dbm / 2W |
| 16 | LOJACK& XM radio | 167-175MHz | 35dbm / 3W |
| The below frequencies you can instead of above one to combined 16 bands | |||
| Option | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30dbm / 1W |
| WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30dbm / 1W | |
| WiFi3.6G | 3500-3600MHz | 30dbm / 1W | |
| Power supply: AC adapter 50 to 60Hz, (110-240V AC-12V DC) Car storage battery Charger DC12V | |||
| Dimensions: (length ,width, height) 410x 238x 60mm(not Include Antenna) | |||
| Packing size: 49*44*15cm Net weight: 6kg Gross weight: 7.0kg | |||
| Total power:40W Shielding radius: (2-40) meters At -75dBm Still depends on the strength signal in given area, Shielding radius of VHF/UHF signal about 10meters |
|||
| Warranty: one year from delivery date | |||